篮网队在上个赛季中立志要夺冠,刚开始的时候表现是相当的不错,在三巨头的带领下,杜兰特、欧文和哈登的配合一直让篮网队在东部联盟领先,然而在上个赛季是风波不断,哈登因为续约合同不满离开了篮网队,欧文因为不打疫苗是出场比赛太少,杜兰特是小伤大养,无一不在考验着篮网队,最后篮网队从第一掉到了第八名,虽然在附加赛中进入了季后赛,但是很快就被淘汰了,而新赛季欧冠离开了,杜兰特也是想走没有走成,篮网队在新赛季的状态不容乐观,下面就让24H体育来告诉大家2022-2023赛季NBA篮网队阵容名单。
布鲁克林篮网球员名单
位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
二中锋33 尼古拉斯·克拉克斯顿 6英尺11英寸(2.11米) 215磅(98千克) 1999–04–17 乔治亚
后卫 30 塞思·库里 6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84千克) 1990–08–23 杜克
后卫 6 小大卫·杜克 6英尺4英寸(1.93米) 204磅(93千克) 1999–10–13 普洛威顿斯
前锋 7 凯文·杜兰特 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 1988–09–29 德克萨斯
前锋 14 凯斯勒·爱德华兹 6英尺7英寸(2.01米) 203磅(92千克) 2000–08–09 佩珀代因
锋卫摇摆人 12 乔·哈里斯 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1991–09–07 弗吉尼亚
后卫 11 凯里·欧文 6英尺2英寸(1.88米) 195磅(88千克) 1992–03–23 杜克
后卫 8 帕特里克·米尔斯 6英尺0英寸(1.83米) 180磅(82千克) 1988–08–11 圣玛利亚
前锋 00 洛伊斯·奥尼尔 6英尺5英寸(1.96米) 226磅(103千克) 1993–06–05 贝勒
前锋 20 戴罗恩·夏普 6英尺9英寸(2.06米) 265磅(120千克) 2001–11–06 北卡罗来纳
锋卫摇摆人 10 本·西蒙斯6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109千克) 1996–07–20 路州大
后卫 24 卡梅伦·托马斯 6英尺3英寸(1.91米) 210磅(95千克) 2001–10–13 路州大
前锋 1 T.J·华伦 Injured 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 1993–09–05 北卡罗来纳州立
前锋 — 渡边雄太 6英尺8英寸(2.03米) 214磅(97千克) 1994–10–13 乔治华盛顿
后卫 31 阿隆德斯·威廉姆斯 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1999–06–19 威克森林